簡要描述:流態(tài)速凍機該流態(tài)化速凍裝置采用兩段輸送帶傳送食品。這種結構特點是將食品分成兩區(qū)段凍結,第一區(qū)段為表層凍結區(qū),第二區(qū)段為深層凍結區(qū);顆狀食品進入凍結室后,首行快速冷卻,即表層冷卻至冰點溫度,然而進入第二區(qū)段,在理想的流化床下進行深層凍結。
Product catalog
Related articles
型號項目 | SLD-500 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 | SLD-3000 | SLD-4000 |
生產能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
需配冷量(kw) | 103 | 165 | 252 | 323 | 465 | 603 |
凍結間尺寸 | 5.0×4.1×3.7 | 6.0×4.1×3.7 | 8.0×4.1×3.7 | 9.0×4.1×3.7 | 12.5×4.1×3.7 | 15.0×4.1×3.7 |
L×W×H(M) | ||||||
外型尺寸 | 7.3×4.1×3.8 | 8.3×4.1×3.8 | 10.0×4.1×3.8 | 11.3×4.1×3.8 | 14.8×4.1×3.8 | 17.3×4.1×3.8 |
L×W×H(M) | ||||||
裝機功率(kw) | 37 | 50 | 62 | 74 | 98 | 122 |
進料溫度(℃) | +15℃ | |||||
出料溫度(℃) | -18℃ | |||||
庫內循環(huán)溫度(℃) | -35±2℃ | |||||
凍結時間min | 5~20 | |||||
制冷劑 | R717或R22 |
上一篇:LSJ系列雙螺旋速凍機
下一篇:SLD系列平板速凍機
版權所有 © 2024紹興市上虞現代冷凍機械有限公司
備案號:浙ICP備17054963號-2
技術支持:食品機械設備網 管理登陸 sitemap.xml